Beispiele
Wie hoch kann die Zulagen- und Förderquote liegen!
Familie* mit 2 Kindern - 36.000 Euro Bruttoeinkommen:
| Bruttoeinkommen | 36.000,- € |
| 4 % von 36.000 € | 1.440,- € |
| ./. Grundzulage 1. Person | 154,- € |
| ./. Grundzulage 2. Person | 154,- € |
| ./. Kinderzulage (2x 185 €) | 370,- € |
| = Eigenbeitrag | 762,- € |
| Zulagenquote | 47,08 % |
| Steuervorteil ca. | 0,- € |
| Förderquote (inkl. Steuervorteil) | 47,08 % |
* nur ein Ehepartner ist berufstätig
Familie* mit 2 Kindern - 72.000 Euro Bruttoeinkommen:
| Bruttoeinkommen | 72.000,- € |
| 4 % von 72.000 € = 2.880 € max. | 2.100,- € |
| ./. Grundzulage 1. Person | 154,- € |
| ./. Grundzulage 2. Person | 154,- € |
| ./. Kinderzulage (2x 185 €) | 370,- € |
| = Eigenbeitrag | 1.422,- € |
| Zulagenquote | 32,29 % |
| Steuervorteil ca. | 139,- € |
| Förderquote (inkl. Steuervorteil) | 38,90 % |
* nur ein Ehepartner ist berufstätig
Familie* ohne Kindern - 36.000 Euro Bruttoeinkommen:
| Bruttoeinkommen | 36.000,- € |
| 4 % von 36.000 € | 1.440,- € |
| ./. Grundzulage 1. Person | 154,- € |
| ./. Grundzulage 2. Person | 154,- € |
| ./. Kinderzulage | 0,- € |
| = Eigenbeitrag | 1.132,- € |
| Zulagenquote | 21,39 % |
| Steuervorteil ca. | 121,- € |
| Förderquote (inkl. Steuervorteil) | 29,79 % |
* nur ein Ehepartner ist berufstätig
Familie* ohne Kindern - 72.000 Euro Bruttoeinkommen:
| Bruttoeinkommen | 72.000,- € |
| 4 % von 72.000 € = 2.880 € max. | 2.100,- € |
| ./. Grundzulage 1. Person | 154,- € |
| ./. Grundzulage 2. Person | 154,- € |
| ./. Kinderzulage | 0,- € |
| = Eigenbeitrag | 1.792,- € |
| Zulagenquote | 14,67 % |
| Steuervorteil ca. | 509,- € |
| Förderquote (inkl. Steuervorteil) | 38,90 % |
* nur ein Ehepartner ist berufstätig
Single - 36.000 Euro Bruttoeinkommen:
| Bruttoeinkommen | 36.000,- € |
| 4 % von 36.000 € | 1.440,- € |
| ./. Grundzulage 1. Person | 154,- € |
| ./. Grundzulage 2. Person | 0,- € |
| ./. Kinderzulage | 0,- € |
| = Eigenbeitrag | 1.286,- € |
| Zulagenquote | 10,69 % |
| Steuervorteil ca. | 406,- € |
| Förderquote (inkl. Steuervorteil) | 38,86 % |
Single - 72.000 Euro Bruttoeinkommen:
| Bruttoeinkommen | 72.000,- € |
| 4 % von 72.000 € = 2.880 € max. | 2.100,- € |
| ./. Grundzulage 1. Person | 154,- € |
| ./. Grundzulage 2. Person | 0,- € |
| ./. Kinderzulage | 0,- € |
| = Eigenbeitrag | 1.946,- € |
| Zulagenquote | 7,33 % |
| Steuervorteil ca. | 847,- € |
| Förderquote (inkl. Steuervorteil) | 47,76 % |